治療費
保険診療の治療費
初診の方(3割負担の場合)
初診時には、問診・レントゲン撮影/精密検査・歯周病検査・治療内容の説明を行います。
費用と致しましては、約3,500〜4,000円程度になるとお考え下さい。
(歯の神経を取るなどの処置を行った場合には、4,500円〜5,500円程度かかる場合がございます。)
治療内容にご納得頂けましたら次回来院時より治療を開始致します。
自由診療の治療費
インプラント治療料金
手術代 | ¥20,000 | |
---|---|---|
インプラント本体(straumann) | ¥190,000 |
アバットメント | ジルコニア | ¥70,000 |
---|---|---|
チタン | ¥60,000 |
前歯 | 臼歯 | |
---|---|---|
ジルコニア エクセレント | ¥150,000 | ¥130,000 |
フルジルコニア ナチュラル | ¥110,000 | ¥94,000 |
フルジルコニア 単色 | ¥105,000 | ¥90,000 |
メタルセラミックス | ¥105,000 | ¥90,000 |
E-max エクセレント | ¥130,000 | ¥100,000 |
E-max ナチュラル | ¥85,000 | ¥85,000 |
E-max 単色 | ¥55,000 | ¥55,000 |
ハイブリッドセラミックス | ¥55,000 | ¥35,000 |
型取り(インプラント用) | ¥5,000 | |
---|---|---|
仮歯(インプラント用) | ¥10,000 |
サイナスリフト | ¥230,000 | |
---|---|---|
ソケットリフト | ¥50,000 | |
ブロック骨移植 | ¥230,000 | |
GBR | ¥50,000 | |
歯肉移植 | ¥80,000 |
サージカルガイド | 2本まで | ¥50,000 |
---|---|---|
追加1本につき | ¥5,000 | |
診断用ワックスアップ | 1歯 | ¥1,500 |
総義歯(インプラント用) | ¥58,000 | |
部分義歯(インプラント用) | \30,000 + \2,000 ×歯数 |
IV-S(静脈内鎮静法) | 1本 | ¥50,000 |
---|
インプラントメンテナンス
インプラントメンテナンス代 | 1~3本 | 一律 | ¥3,000(4月変更予定) |
---|---|---|---|
4本以降 | 1本ごとプラス | ¥1,000(4月変更予定) | |
8本以上 | 一律 | ¥8,000(4月変更予定) |
※ 上記金額は全て税抜き価格です。
審美修復
詰め物 | 前歯 | 奥歯 | |
---|---|---|---|
ジルコニア エクセレント | \150,000 | \130,000 | |
フルジルコニア ナチュラル | \110,000 | \94,000 | |
フルジルコニア 単色 | \105,000 | \90,000 | |
E-max エクセレント | \85,000 | \130,000 | \100,000 |
E-max ナチュラル | \65,000 | \85,000 | \85,000 |
E-max 単色 | \40,000 | \55,000 | \55,000 |
ハイブリッドセラミックス | \35,000 | \55,000 | \35,000 |
ラミネートベニア | \85,000 |
---|
土台
ファイバーコア | \20,000 |
---|---|
レジンコア | \8,000 |
虫歯
深いもの | 浅いもの | |
---|---|---|
ダイレクトボンディング | \50,000 | \40,000 |
矯正
便宜抜歯 1本 | \6,000 |
---|---|
便宜抜歯(乳歯) | \3,000 |
矯正用インプラントアンカー | \25,000 |
歯周病
再生療法 | \80,000 |
---|---|
歯肉移植 | \80,000 |
入れ歯
総義歯 | Co-Cr床 | \300,000 | |
---|---|---|---|
チタン床 | \400,000 | ||
貴金属 | \500,000 | ||
部分入れ歯 | 1~4本 | Co-Cr床 | \150,000 |
貴金属 | \300,000 | ||
5~8本 | Co-Cr床 | \230,000 | |
貴金属 | \400,000 | ||
9~14本 | Co-Cr床 | \300,000 | |
貴金属 | \500,000 | ||
ノンクラスプデンチャー (1本追加毎+¥10,000) |
\100,000 | ||
コーヌス・テレスコープ ※装置料に加算 |
アタッチメント | \50,000 | |
コーピング | \50,000 | ||
維持装置 | Co-Cr | \10,000 | |
貴金属 | \30,000 |
検査・処置
自費初診料 | ¥3,000 | |
---|---|---|
自費再診料(調整等) | ¥1,000 | |
レントゲン検査代 | ¥5,000 | |
CT検査代 | ¥10,000 | |
形成代 | ¥3,000 | |
印象代 | 単純 | ¥3,000 |
複雑 | ¥5,000 | |
仮歯代 | ¥3,000 | |
プロビジョナルクラウン | ¥6,000 | |
プロビジョナル前歯 | ¥10,000 | |
診断用ワックスアップ | 1歯 | ¥1,500 |
診断書 | ¥5,000 | |
セカンドオピニオン | ¥5,000 | |
インプラント相談(1回目) | ¥1,000 | |
インプラント相談(2回目以降) | ¥2,000 |
クリーニング・ホワイトニング
デュアルホワイトニング オフィス+ホーム | ¥50,000 | |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 1セット | ¥24,000 |
薬剤追加塗布 | ¥10,000 | |
ホームホワイトニング | 上下2週間分 | ¥20,000 |
ウォーキングブリーチ | ¥50,000 | |
ウォーキングブリーチ(追加) | ¥5,000 | |
ホワイトニング用ジェル1本 | ¥1,500 | |
知覚過敏用トレー | ¥3,500 | |
知覚過敏用ジェル(ウルトライーズ)1本 | ¥1,500 | |
PMTC(クリーニング)(全顎) | ¥10,000 |
その他
クラウンレングスニング(1歯) | ¥70,000 | |
---|---|---|
クラウンレングスニング(隣在歯)追加 | ¥10,000 | |
外科的挺出 (ルートエキストルージョン) | ¥50,000 | |
テルプラグ | ¥3,000 |
※上記金額は全て税抜き価格です。