治療費
保険診療の治療費
初診の方(3割負担の場合)
初診時には、問診・レントゲン撮影/精密検査・歯周病検査・治療内容の説明を行います。
費用と致しましては、約3,500〜4,000円程度になるとお考え下さい。
(歯の神経を取るなどの処置を行った場合には、4,500円〜5,500円程度かかる場合がございます。)
治療内容にご納得頂けましたら次回来院時より治療を開始致します。
自由診療の治療費
インプラント治療料金
手術代 | ¥22,000 | |
---|---|---|
インプラント本体(straumann) | ¥209,000 |
アバットメント | ジルコニア | ¥77,000 |
---|---|---|
チタン | ¥66,000 |
前歯 | 臼歯 | |
---|---|---|
ジルコニア エクセレント | ¥165,000 | ¥143,000 |
フルジルコニア ナチュラル | ¥121,000 | ¥103,400 |
メタルセラミックス | ¥115,500 | ¥99,000 |
ハイブリッドセラミックス(メタル) | ¥60,500 | ¥38,500 |
型取り(インプラント用) | ¥5,500 | |
---|---|---|
仮歯(インプラント用) | ¥11,000 |
サイナスリフト | ¥253,000 | |
---|---|---|
ソケットリフト | ¥55,000 | |
ブロック骨移植 | ¥253,000 | |
GBR | ¥55,000 | |
歯肉移植 | ¥88,000 |
サージカルガイド | 2本まで | ¥55,000 |
---|---|---|
追加1本につき | ¥5,500 | |
診断用ワックスアップ | 1歯 | ¥1,650 |
総義歯(インプラント用) | ¥63,800 | |
仮部分義歯(インプラント用) | ¥33,000+¥2,200×歯数 | |
IV-S(静脈内鎮静法) | ¥55,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
審美修復
詰め物 | 奥歯 | 前歯 | |
---|---|---|---|
ジルコニア エクセレント | ¥143,000 | ¥165,000 | |
フルジルコニア | ¥82,500 | ¥103,400 | ¥121,000 |
E-max エクセレント | ¥93,500 | ¥110,000 | ¥143,000 |
E-max ナチュラル | ¥71,500 | ¥93,500 | ¥110,000 |
E-max 単色 | ¥44,000 | ¥60,500 | ¥60,500 |
ゴールド | ¥88,000 | ¥110,000 | |
ハイブリッドセラミックス | ¥38,500 | ¥60,500 | |
メタルボンド | ¥143,000 | ¥143,000 |
ラミネートベニア | ¥143,000 |
---|
※ 上記金額は全て税込価格です。
土台
ファイバーコア | ¥22,000 |
---|---|
レジンコア | ¥8,800 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
虫歯
ダイレクトボンディング | 深いもの | ¥55,000 |
---|---|---|
浅いもの | ¥44,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
矯正
便宜抜歯(小臼歯等) | ¥6,600 |
---|---|
便宜抜歯(乳歯) | ¥3,300 |
便宜抜歯(大臼歯等) | ¥11,000 | 矯正用インプラントアンカー | ¥27,500 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
歯周病
再生療法 | ¥88,000 |
---|---|
歯肉移植 | ¥88,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
自費根管治療
前歯 | ¥55,000 |
---|---|
小臼歯・乳歯 | ¥77,000 |
大臼歯 | ¥110,000 |
歯根端切除 | ¥132,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
歯牙移植
歯牙移植 | ¥88,000 |
---|---|
移植後の根管治療(前歯) | ¥55,000 |
移植後の根管治療(小臼歯) | ¥55,000 |
移植後の根管治療(大臼歯) | ¥55,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
その他
クラウンレングスニング(1歯) | ¥77,000 |
---|---|
クラウンレングスニング追加(1歯ごと) | ¥27,500 |
外科的挺出(ルートエキストルージョン) | ¥77,000 |
テルプラグ | ¥3,300 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
入れ歯
総義歯 | |||
---|---|---|---|
金属床 | ¥440,000 | ||
貴金属 | ¥550,000 | ||
部分入れ歯 | 1~4本 | 金属床 | ¥187,000 |
貴金属 | ¥330,000 | ||
5~8本 | 金属床 | ¥297,000 | |
貴金属 | ¥440,000 | ||
9~13本 | 金属床 | ¥330,000 | |
貴金属 | ¥550,000 | ||
維持装置 | 金属床 | ¥11,000 | |
貴金属 | ¥33,000 | ||
マグネット | ¥66,000 | ||
ノンクラスプデンチャー | ¥165,000 (1本追加毎+¥11,000) |
||
コーヌス・テレスコープ ※装置料に加算 |
アタッチメント | ¥55,000 | |
コーピング | ¥55,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
親知らず抜歯
IV-S(静脈鎮静法)1回 | ¥55,000 |
---|---|
抜歯1本につき | ¥33,000 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
検査・処置
自費初診料 | ¥3,300 | |
---|---|---|
自費再診料(調整等) | ¥1,100 | |
パノラマ | ¥5,500 | |
デンタル | ¥770 | |
CT検査代 | ¥11,000 | |
歯周検査(精密検査・BOP・動揺) | ¥4,400 | |
歯科ドック(来院2回目) パノラマ・精密検査・CT・口腔内写真・Drチェック |
¥22,000 | |
形成代 | ¥3,300 | |
印象代 | 単純 | ¥3,300 |
複雑 | ¥5,500 | |
仮歯代 | ¥3,300 | |
プロビジョナルクラウン | ¥6,600 | |
診断用ワックスアップ | 1歯 | ¥1,650 |
診断書 | ¥5,500 | |
セカンドオピニオン | ¥5,500 | |
インプラント相談(1回目) | ¥1,100 | |
インプラント相談(2回目以降) | ¥2,200 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
クリーニング・ホワイトニング
デュアルホワイトニング オフィス2回+ホーム | ¥55,000 | |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | ¥26,400 | |
追加オフィスホワイトニング(半年以内) | ¥11,000 | |
追加オフィスホワイトニング(半年以降) | ¥26,400 | |
ホームホワイトニング ジェル4本・上下マウスピース・ケース |
¥22,000 | |
片側ホームホワイトニング ジェル2本・片側マウスピース・ケース |
¥16,500 | |
追加ジェル 2本売り |
¥3,300 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
歯周病
自費クリーニング(PMTC) クリーニングのみ |
¥13,200 | |
---|---|---|
歯周病治療(重度) | ¥154,000 | |
歯周病治療 | ¥132,000 | |
抗生物質(自費内服薬) | ¥2,200 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
インプラントクリーニング
インプラントクリーニング 1~3本 |
¥3,300 | |
---|---|---|
インプラントクリーニング 4~7本(1本追加ごとプラス) |
¥1,100 | |
インプラントクリーニング 8本以上 |
¥8,800 |
※ 上記金額は全て税込価格です。
その他
フッ素 | ¥2,200 | |
---|---|---|
ナイトガード片側 | ¥16,500 | |
認定衛生士指名 歯周病認定士による施術 |
¥22,000 |
※上記金額は全て税込価格です。